一、引言
同步电主轴低转动惯量、高动态响应、体积小功率密度高,结构紧凑等特点。电主轴是将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术,克服了传统机械轴在高速的情况下打滑、振动和噪声大、惯量大等缺点,有效改善了主轴高速情况下的整体性能,在数控机床领域出被广泛的应用。
二、高速电主轴技术要求及分类
高速电主轴技术要求:
最高运行频率4000hz
开环/闭环运行
启停平稳无抖动、加减速时间短
永磁同步高速主轴弱磁区控制避免驱动器故障
高速运行转速波动小
运行时电机振动速度小
高可靠性,适应现场恶劣环境
主轴按照用途分类:
序号 | 用途 | 应用 | 特性 |
1 | 雕铣 | 数控铣床、加工中心 | 具备高速、高精度、低速大扭矩特性;具备准速、准停、零速锁定功能。 |
2 | 磨削 | 磨床 | 以恒转矩电主轴为主;具备高速、高精度特性。 |
3 | 钻削 | 钻孔机 | 轴向刚性高;具备高速、高精度特性。 |
三、调试
1、驱动器选型说明
主轴端:电机类型、常规频率、转速、电流值
编码器端:差分、推挽、旋变、uvw编码器pg卡、ecn1313、正余弦编码器pg卡
上位机端:模拟量给定、脉冲给定、通讯
设备型号(电机型号由厂家提供)
frecon变频器 | |||||
序号 | 名称 | 电压 | 型号 | 电流 | 数量 |
1 | 变频器 | 380v | fr510s-4t-011g/015pb | 25a | 1台 |
2 | pg卡 | - | exc-pg06(正余弦编码器pgg卡) | - | 1个 |
3 | 电阻 | - | 1.1kw 50ω | - | 1个 |
2、变频器接线图
高速电主轴变频器控制接线图
3、调试说明
1) 按照电气原理图检查接线无误。
2) 输入电机参数进行自学习。
3) 先空载进行测试,看速度响应,适当调节速度环和位置环增益。
4) 空载测试好之后,进行带载测试,根据实际效果进行参数微调。
4、变频器主要设置参数
功能码 | 名称 | 参数值 | 说明 |
f00.08 | 电机控制方式 | 13 | 有pg矢量控制 |
f00.13 | 固定载波频率 | 0.7~16khz | 根据情况调整 |
f01.08 | 最大频率 | 20~4000hz | 根据电机最大频率调整 |
f01.09 | 上限频率 | 最大频率值 | 根据电机最大频率调整 |
f03.00 | 加速时间 | 1s | 可根据要求调整0.8s-6000s |
f03.01 | 减速时间 | 1s | 可根据要求调整0.8s-6000s |
f08.00 | 电机类型选择 | 1 | 同步电机 |
f08.01 | 电机额定功率 | 0.1-1000kw | 根据电机额定功率调整 |
f08.03 | 电机额定电流 | 0.1~1500a | 根据电机额定电流调整 |
f08.04 | 电机额定频率 | 20~fmax | 根据电机额定频率调整 |
f08.05 | 电机额定转速 | 1-30000 | 根据电机额定转速调整 |
f08.23 | 编码器线数 | 0·65535 | 根据编码器线数调整 |
f08.24 | 变频器类型 | 0~4 | 选择编码器类型 |
f08.30 | 参数自辨识 | 2 | 电机旋转自辩识 |
5、电主轴振动对比
转速rpm | frecon驱动器 | 行业竞品 | ||
前轴承振动mm/s | 后轴承振动mm/s | 前轴承振动mm/s | 后轴承振动mm/s | |
2000 | 0.18 | 0.12 | 0.03 | 0.04 |
4000 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.05 |
6000 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.05 |
8000 | 0.15 | 0.18 | 0.22-0.24 | 0.12-0.14 |
10000 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.08-0.09 |
12000 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.11-0.13 |
14000 | 0.2 | 0.13 | 0.24 | 0.11 |
16000 | 0.18 | 0.15 | 0.27 | 0.09-0.1 |
18000 | 0.15 | 0.13 | 0.28 | 0.12-0.14 |
20000 | 0.13 | 0.17 | 0.32-0.33 | 0.13-0.15 |
22000 | 0.14 | 0.12 | 0.34-0.35 | 0.13-0.16 |
24000 | 0.15 | 0.15 | 0.35-0.37 | 0.15-0.16 |
26000 | 0.18 | 0.15 | 0.35-0.37 | 0.14-0.17 |
28000 | 0.2 | 0.15 | 0.35-0.37 | 0.15-0.18 |
注:孚瑞肯变频器在高频运行中振动较低,达到行业领先水平。
四、孚瑞肯fr510s变频器产品应用优势